您现在的位置:首页>>赛事纵横>>2010春季联赛

每周赛况 赛程与比分表 积分榜

射手榜

各队队员名单 竞赛规程

2010春季联赛各队队员名单

 


仙游飓风

队服:红色、蓝
教练:郑 进
领队:陈开达  林毅新
队长:陈金林  黄立雄
        

 0号 林振滔  2号 刘  宇  3号 黄益新  4号 陈  雄  5号 郑  进
 6号 林毅新  7号 陈开达  8号 黄文新  9号 方克忠 10号 黄立雄
11号 陈金林 14号 付晓源 16号 陈文毅 17号 孔祥朋 18号 李  忠
19号 黄君鑫 20号 卢  宁 21号 陈进兴 22号 王  健 25号 薛振敏
26号 黄  敏 27号 姚孔仕 28号 王国林 44号 陈自强 53号 李星煜
55号 曾兆雄 66号 郑智勇 77号 付富旺 99号 郑剑群  


莆田青元

队    服:黄  色、粉红色
领    队:张剑羽

教    练:李  斌
轮值主席:陈振新 13515938181    杨杰 13850266021       

 1号 钱  继  2号 李  斌  3号 陈振新  5号 张剑羽  6号 刘宇鑫
 7号 谢峻亭  8号 章  帆  9号 陈伟生 10号 张剑雄 11号 刘冀南
12号 方  林 13号 余伟铭 14号 李伟良 16号 谢志山 17号 翁树泽
19号 胡闽华 20号 杨  杰 21号 林佳斌 22号 吴荔楠 23号 黄治山
25号 苏琳育 28号 陈申立 29号 陈闽聪 30号 郑金峰 33号 郭景敬
63号 赖志超 66号 季  节 77号 陈斌峰    


莆田学院公体

队    服:白  色

轮值主席:
陈建兴 13860901457   杨宗华 15080351237   郑晶晨 15080353037

 1号 高胜钊  2号 王培阳  3号 张  乐  4号 藏  琨  6号 龚碧强
 7号 曾俊伟  8号 陈建兴  9号 魏建朝 10号 罗锦辉 11号 朱  鹏
12号 郑晶晨 13号 蔡  敏 14号 张  兴 15号 陈士贤 16号 张晓彬
17号 黄苏斌 18号 陈俊毅 19号 林明榕 20号 胡艺贤 21号 杨宗华
22号 李  洋 23号 陈  龙 24号 赖书浩 27号 张宝强 28号 叶浩辉
30号 林孔荣        


莆田欢乐

队    服:紫 色、淡蓝色
轮值主席:
林建昌 13950799371   杨宇鹏 13015996991   丁剑飞 15880333056

 1号 陈  斌  2号 林建昌  3号 王  斌  4号 丁剑飞  5号 余志林
 6号 朱琅琳  7号 王建新  8号 陈长虹  9号 卢俊明 10号 涂  超
11号 冯进亭 12号 程志扬 14号 傅剑芳 19号 林鹤群 20号 陈晓敏
21号 欧高良 22号 周海航 23号 马建栋 24号 程怀春 25号 陈  凡
26号 朱嘉华 27号 杨宇鹏 30号 蔡元理 31号 吴冠华 32号 黄  扬
33号 陈志鑫 38号 王  挺 76号 陈  武 77号 傅俊杰 88号 何文儒


涵江拉斯维加斯

队    服:白  色
领    队:陈朝松
教    练:黄  斌
轮值主席: 刘文宪 13003852898

 2号 温  宏  3号 丁李鸿  4号 林海渊  6号 苏东翰  7号 黄  斌
 8号 翁  楷  9号 黄力武 10号 刘文宪 11号 林  欢 12号 黄一斌
13号 郑骏桦 14号 陈宇源 15号 吴大海 16号 唐春国 17号 丁李樑
18号 徐国勇 19号 曾建国 20号 潘  斌 21号 林俊芳 22号 李  亮
23号 陈希扬 24号 吴  杰 27号 张晓麟 28号 陈朝松 29号 王  旭
30号 林增强 33号 陈  洪 66号 陈俊杰 92号 吴俊雄 411号 魏建明


新生代

队    服:黄  色、黑  白
领    队:林  韬 
许  军
教    练:邓  智
轮值主席:林智期 13599001456   吴乾龙 13607547756   于  博 13859801053

 1号 赖越聪  2号 阮益华  3号 林宗涛  5号 翁笃立  6号 杨鹏远
 7号 庄少滨  8号 王  耀  9号 傅国山 10号 林智期 11号 于  博
12号 武彦飞 13号 杨  火 14号 陈恩泽 15号 吴乾龙 16号 林  韬
17号 林兆海 18号 杨金远 19号 郑志广 21号 郑建锦 22号 张晓明
23号 邱荣先 26号 肖  明 28号 王  雷 31号 朱少聪 39号 陈元攀
77号 吴融生 88号 许  民 98号 林  强 99号 钟典霖  


自由联盟

队    服:深蓝色
领    队:刘清彬
教    练:颜晨伟
轮值主席:颜晨伟 刘清彬  方超凡

 3号 林章荣  5号 吴文亮  6号 颜晨伟  7号 刘青彬  8号 许正伟
 9号 方超凡 10号 何志华 11号 邹超群 12号 王忠义 14号 李金锋
15号 李林原 16号 林  斌 17号 林金元 18号 王国华 20号 王  磊
21号 杨海彬 22号 林啊贵 23号 刘清山 24号 刘瑞林 25号 邓小强
26号 许松伟 28号 简陈兴 30号 郑子芳 84号 李  林 99号 徐  颖


世纪飞翔

队    服:白  色、红  色
领    队
:吴宇光 
轮值主席:吴宇光 13305046985   林国雄 13515928868   曾凯 15060389770

 1号 林春耀  3号 吴宇光  4号 庄海南  5号 曾  凯  6号 欧华山
7号 郑东辉  8号 郭永胜  9号 胡志新 11号 庄瑞斌 13号 雷方霖
16号 陈志诚 18号 张  军 20号 张志伟 21号 林国雄 22号 段德圣
25号 唐明堂 28号 林新喜 30号 李章飞 31号 林俊英 33号 陈  松
35号 吴世普 36号 董继宏      


莆田国际

队    服: 蓝  灰、白  色
轮值主席:
林伟参13950777183  宋清飞13599451983   余航13850282659

 1号 陈  坚  2号 康亚生  4号 宋江明  5号 宋红牙  6号 黄铁良
 7号 余  航  8号 陈才原  9号 梁熙泰 10号 林伟参 12号 朱文美
13号 沈国华 14号 郭哲男 15号 郑晓伟 16号 宋清飞 17号 蔡一凡
18号 谢毅顺 19号 苏凌志 20号 罗  昆 21号 刘  烨 22号 黄秋明
23号 陈俊刚 25号 周  乐      


莆田学院体育系

队    服:红  色
轮值主席:陈德先 13599481878   黄树林 15860010592   王  旭 15260982113

 1号 黄银泉  2号 黄发成  3号 刘  凯  7号 陈德先  8号 黄树林
 9号 周  普 10号 林宝荣 11号 金光明 12号 胡圣斌 13号 张  林
14号 杨  勇 15号 李剑辉 16号 王晓博 17号 陈勋团 19号 刘伟腾
22号 王  旭 24号 李泽东 25号 薛  辉 27号 黄小涛 29号 严  斌
30号 陈剑辉 32号 徐德全 39号 夏  飞 52号 蒋建文 99号 张佳唯


莆田元老

队    服: 黄 
轮值主席:
许劲松 13706069251    江灿 13905040321   蔡昊 13706079977

 1号 苏玉福  2号 黄晓川  3号 陈建宁  4号 蔡  昊  5号 庄文联
 6号 马明刚  7号 蔡  杰  8号 黄元纪  9号 江  灿 12号 许志明
14号 许劲松 15号 陈建郭 16号 黄剑锋 18号 阮国忠 19号 田志力
20号 陈德兴 26号 洪  川 29号 陈剑新 33号 陈  峰 66号 陈国庆
77号 林志强        

 

 

 

 
 
莆田业余足球联盟pfl 2007    
建议使用 IE5.0 以上浏览器 1024*768分辨率