您现在的位置:首页>>赛事纵横>>2010秋季联赛

每周赛况 赛程与比分表 积分榜

射手榜

各队队员名单 竞赛规程

2010“迅捷理财杯”秋季联赛赛程与比分表

 

第一轮  世纪飞翔轮空  第一场、第二场在莆田学院北区足球场  第三场---第六场在莆田(新)二中足球场

日 期 星期 时 间 赛       程 比 分
10.30 13:00-14:50  莆田小虎队(黑蓝)- 自由联盟(白) 3:0
10.30 14:50-16:40  莆田安居(蓝)- 吉斯床垫*新生代(黄) 1:1
10.30 09:00-10:50  联合石化(蓝)- 莆田国际(浅绿) 0:4
10.30 10:50-12:40  莆田青元火焰山(绿)- 涵江拉斯维加斯(红) 3:3
10.30 12:40-14:30  仙游飓风(黄)- 莆田欢乐(红) 0:2
10.30 14:30-16:20  荔城元宝(蓝)- 莆田宏兴鞋材元老队(黄) 3:4


第二轮
 莆田宏兴鞋材元老队轮空  第一场、第二场在莆田学院北区足球场  第三场---第六场在莆田(新)二中足球场

日 期 星期 时 间 赛       程 比 分
11.06 13:00-14:50  莆田欢乐(红)- 荔城元宝(蓝) 4:0
11.06 14:50-16:40  涵江拉斯维加斯(红) - 仙游飓风(黄) 4:1
11.07 09:00-10:50  莆田国际(浅绿)- 莆田青元火焰山(红) 0:3
11.07 10:50-12:40  吉斯床垫*新生代(黄)- 联合石化(蓝) 3:2
11.07 12:40-14:30  自由联盟(白)- 莆田安居(蓝) 1:0
11.07 14:30-16:20  世纪飞翔(白)- 莆田小虎队(黑蓝) 0:4


第三轮
 莆田小虎队轮空  第一场、第二场在莆田学院北区足球场  第三场---第六场在莆田(新)二中足球场

日 期 星期 时 间 赛       程 比 分
11.13 13:00-14:50  莆田安居(白)世纪飞翔(红) 0:3
11.13 14:50-16:40  联合石化(蓝)- 自由联盟(白) 1:1
11.14 09:00-10:50  莆田青元火焰山(红)-吉斯床垫*新生代(黄) 2:0
11.14 10:50-12:40  仙游飓风(黄)- 莆田国际(浅绿) 2:1
11.14 12:40-14:30  荔城元宝(蓝)- 涵江拉斯维加斯(红) 0:4
11.14 14:30-16:20  莆田宏兴鞋材元老队(黄)- 莆田欢乐(红) 1:3


第四轮  (莆田欢乐轮空   莆田(新)二中足球场

日 期 星期 时 间 赛       程 比 分
11.20 13:00-14:50  涵江拉斯维加斯(红)- 莆田宏兴鞋材元老队(黄) 4:0
11.20 14:50-16:40  莆田国际(浅绿)- 荔城元宝(橙) 1:1
11.21 09:00-10:50  吉斯床垫*新生代(黑- 仙游飓风(黄) 2:2
11.21 10:50-12:40  自由联盟(白)- 莆田青元火焰山(绿) 0:4
11.21 12:40-14:30  世纪飞翔(白)- 联合石化(蓝) 0:3
11.21 14:30-16:20  莆田小虎队(黑蓝)- 莆田安居(白) 7:0


第五轮
 莆田安居轮空   第一场、第二场在莆田学院北区足球场  第三场---第六场在莆田(新)二中足球场

日 期 星期 时 间 赛       程 比 分
11.27 13:00-14:50  联合石化(蓝)- 莆田小虎队(黑蓝) 3:4
11.27 14:50-16:40  莆田青元火焰山(红)世纪飞翔(白) 5:0
11.28 09:00-10:50  仙游飓风(黄)- 自由联盟 (白) 0:0
11.28 10:50-12:40  荔城元宝(蓝)- 吉斯床垫*新生代(黄) 0:3
11.28 12:40-14:30  莆田宏兴鞋材元老队(黄)- 莆田国际(浅绿) 1:0
11.28 14:30-16:20  莆田欢乐(紫)- 涵江拉斯维加斯(红) 0:1


第六轮  (涵江拉斯维加斯轮空  
莆田(新)二中足球场

日 期 星期 时 间 赛       程 比 分
12.04 13:00-14:50  莆田国际(浅绿)- 莆田欢乐(红) 1:5
12.04 14:50-16:40  吉斯床垫*新生代(黑- 莆田宏兴鞋材元老队(黄) 2:1
12.05 09:00-10:50  自由联盟(白)- 荔城元宝(蓝) 0:6
12.05 10:50-12:40  世纪飞翔(白)- 仙游飓风(黄) 0:1
12.05 12:40-14:30  莆田小虎队(黑蓝)- 莆田青元火焰山(红) 0:2
12.05 14:30-16:20  莆田安居(白)- 联合石化(蓝) 1:2


第七轮  (联合石化轮空    莆田(新)二中足球场

日 期 星期 时 间 赛       程 比 分
12.11 13:00-14:50  莆田青元火焰山(绿)- 莆田安居(蓝) 6:0
12.11 14:50-16:40  仙游飓风(黄)- 莆田小虎队(黑蓝) 0:4
12.12 09:00-10:50  荔城元宝(橙)世纪飞翔(白) 2:1
12.12 10:50-12:40  莆田宏兴鞋材元老队(黄)- 自由联盟(白) 5:0
12.12 12:40-14:30  莆田欢乐(红)- 吉斯床垫*新生代(黄) 1:3
12.12 14:30-16:20  涵江拉斯维加斯(红)- 莆田国际(浅绿) 2:0


第八轮  (莆田国际轮空    莆田(新)二中足球场

日 期 星期 时 间 赛       程 比 分
12.18 13:00-14:50  吉斯床垫*新生代(黄)- 涵江拉斯维加斯(红) 1:2
12.18 14:50-16:40  自由联盟(白)- 莆田欢乐(红) 1:3
12.19 09:00-10:50  世纪飞翔(红)- 莆田宏兴鞋材元老队(黄) 1:6
12.19 10:50-12:40  莆田小虎队(黑蓝)- 荔城元宝(橙) 0:0
12.19 12:40-14:30  莆田安居(白)- 仙游飓风(黄) 2:5
12.19 14:30-16:20  联合石化(蓝)- 莆田青元火焰山(绿) 2:2


第九轮  (莆田青元火焰山轮空   
莆田(新)二中足球场

日 期 星期 时 间 赛       程 比 分
12.25 13:00-14:50  仙游飓风(黄)- 联合石化(蓝) 3:1
12.25 14:50-16:40  荔城元宝(橙)- 莆田安居(蓝) 4:3
12.26 09:00-10:50  莆田宏兴鞋材元老队(黄)- 莆田小虎队(黑蓝) 3:0
12.26 10:50-12:40  莆田欢乐(红)世纪飞翔(白) 8:1
12.26 12:40-14:30  涵江拉斯维加斯(红)- 自由联盟(白) 5:0
12.26 14:30-16:20  莆田国际(浅绿)- 吉斯床垫*新生代(黄) 2:2


第十轮  (吉斯床垫*新生代轮空   莆田学院中区足球场

日 期 星期 时 间 赛       程 比 分
01.01 13:00-14:50  自由联盟(白)- 莆田国际(浅绿) 0:3
01.01 14:50-16:40  世纪飞翔(白)- 涵江拉斯维加斯(红) 0:5
01.02 09:00-10:50  莆田小虎队(黑蓝)- 莆田欢乐(红) 0:10
01.02 10:50-12:40  莆田安居(白)- 莆田宏兴鞋材元老队(黄) 1:10
01.02 12:40-14:30  联合石化(蓝)- 荔城元宝(橙) 1:5
01.02 14:30-16:20  莆田青元火焰山(红)- 仙游飓风(黄) 1:0


第十一轮  (仙游飓风轮空    莆田学院中区足球场

日 期 星期 时 间 赛       程 比 分
01.08 13:00-14:50  荔城元宝(蓝)- 莆田青元火焰山(绿) 2:3
01.08    莆田宏兴鞋材元老队(黄)- 联合石化(蓝) 3:0
01.09 10:50-12:40  莆田欢乐(红)- 莆田安居(白) 6:0
01.09    涵江拉斯维加斯(红)- 莆田小虎队(黑蓝) 3:0
01.09 12:40-14:30  莆田国际(浅绿)世纪飞翔(红) 3:2
01.09 14:30-16:20  吉斯床垫*新生代(黄)- 自由联盟(白) 3:1


第十二轮  (自由联盟轮空    莆田学院中区
足球场

日 期 星期 时 间 赛       程 比 分
01.15 13:00-14:50  世纪飞翔(红)- 吉斯床垫*新生代(黄) 1:7
01.15 14:50-16:40  莆田小虎队(黑蓝)- 莆田国际(浅绿) 1:5
01.16 09:00-10:50  莆田安居(白)- 涵江拉斯维加斯(红) 0:6
01.16 10:50-12:40  联合石化(蓝)- 莆田欢乐(红) 0:2
01.16 12:40-14:30  莆田青元火焰山(红)- 莆田宏兴鞋材元老队(黄) 6:2
01.16 14:30-16:20  仙游飓风(黄)- 荔城元宝(蓝) 2:2


第十三轮  (荔城元宝轮空

日 期 星期 时 间 赛       程 比 分
01.22 13:00-14:50  莆田宏兴鞋材元老队(黄)- 仙游飓风(黄) 2:0
01.22 14:50-16:40  莆田欢乐(红)- 莆田青元火焰山(绿) 1:2
01.22 11:00-12:50  涵江拉斯维加斯(红)- 联合石化(蓝) 3:1
01.23 10:50-12:40  莆田国际(浅绿)- 莆田安居(蓝) 5:0
01.23    吉斯床垫*新生代(黄)- 莆田小虎队(黑蓝) 3:0
01.23 14:30-16:20  自由联盟(白)世纪飞翔(红) 1:0

注1: 在2010年11月28日第五轮荔城元宝4-0吉斯床垫*新生代的比赛中,发现荔城元宝有未报名队员参赛的行为,根据《莆田业余足球联盟2010秋季联赛竞赛规程》第五条“赛场纪律细则”第3条之规定, 本场比赛判荔城元宝0-3负于对手,扣除荔城元宝文明竞赛积分5点并罚款100元,取消荔城元宝与吉斯床垫*新生代比赛的进球统计,黄牌统计保留。

注2: 在2011年01月08日和01月09日联赛第十一轮比赛,联合石化和莆田小虎两队弃权,根据《莆田业余足球联盟2010秋季联赛竞赛规程》第五条“赛场纪律细则”第6条之规定, 这两场比赛判莆田宏兴鞋材元老队3-0联合石化、涵江拉斯维加斯3-0莆田小虎队,分别扣除联合石化和莆田小虎队文明竞赛积分5点并罚款100元。

注3: 在2011年01月23日联赛第十三轮吉斯床垫*新生代-莆田小虎队比赛中,莆田小虎队人数不足,这场比赛判吉斯床垫*新生代3-0莆田小虎队,后两队协商凑人踢友谊赛。
 

 

 

 
 
莆田业余足球联盟pfl 2007    
建议使用 IE5.0 以上浏览器 1024*768分辨率