2011秋季联赛赛程与比分表

 

第一轮 (自由红宝石轮空)

日 期 星期 时 间 赛         程 比  分
10.29 10:50-12:40  莆田尚品本色木门国际(蓝)- 帝牌橱柜小虎(黄) 2 : 1
10.29 12:40-14:30  莆田学院体育系(橙) 涵江杰克装饰(蓝) 2 : 4
10.30 09:00-10:50  仙游天博地产飓风(白)莆田普罗旺斯元老(红) 0 : 2
10.30 10:50-12:40  新生代(黑白)世纪飞翔(红) 6 : 0
10.30 12:40-14:30  莆田安居(白)莆田欢乐(蓝) 3 : 3
10.30 15:00-16:50  莆田宇翔酒业青元(浅蓝)自由蓝宝石(白) 3 : 1


第二轮 (
自由蓝宝石轮空)

日 期 星期 时 间 赛         程 比  分
11.05 12:40-14:30  莆田欢乐(红)- 莆田宇翔酒业青元(浅蓝) 0 : 4
11.05 14:30-16:20  世纪飞翔(白)- 莆田安居(蓝) 0 : 0
11.06 09:00-10:50  莆田普罗旺斯元老(橙)- 新生代(黑白) 1 : 0
11.06 10:50-12:40  涵江杰克装饰(蓝)- 仙游天博地产飓风(白) 4 : 0
11.06 12:40-14:30  帝牌橱柜小虎(白)- 莆田学院体育系(蓝) 0 : 5
11.06 14:30-16:20  自由红宝石(白)- 莆田尚品本色木门国际(蓝) 0 : 4


第三轮 (
莆田尚品本色木门国际轮空)

日 期 星期 时 间 赛         程 比  分
11.12 12:40-14:30  莆田学院体育系(蓝)- 自由红宝石(白) 4 : 0
11.12 14:30-16:20  仙游天博地产飓风(蓝)- 帝牌橱柜小虎(白) 3 : 1
11.13 09:00-10:50  新生代(黑白)- 涵江杰克装饰(蓝) 1 : 3
11.13 10:50-12:40  莆田安居(白)- 莆田普罗旺斯元老(橙) 1 : 2
11.13 12:40-14:30  莆田宇翔酒业青元(黄)- 世纪飞翔(红) 4 : 0
11.13 14:30-16:20  自由蓝宝石(白)- 莆田欢乐(蓝) 1 : 1


第四轮 (莆田欢乐
轮空)

日 期 星期 时 间 赛         程 比  分
11.19 12:40-14:30  世纪飞翔(红)- 自由蓝宝石(白) 0 : 3
11.19 14:30-16:20  莆田普罗旺斯元老(橙)- 莆田宇翔酒业青元(蓝) 1 : 0
11.20 09:00-10:50  涵江杰克装饰(蓝) 莆田安居(白) 2 : 0
11.20 10:50-12:40  帝牌橱柜小虎(黄)- 新生代(黑白) 0 : 3
11.20 12:40-14:30  自由红宝石(白)- 仙游天博地产飓风(蓝) 0 : 3
11.20 14:30-16:20  莆田尚品本色木门国际(蓝)- 莆田学院体育系(橙) 2 : 2


第五轮 (莆田学院体育系
轮空)

日 期 星期 时 间 赛         程 比  分
11.26 12:40-14:30  仙游天博地产飓风(白)- 莆田尚品本色木门国际(蓝) 0 : 2
11.26 14:30-16:20  新生代(黄)- 自由红宝石(白) 5 : 1
11.27 09:00-10:50  莆田安居(蓝)- 帝牌橱柜小虎 (白) 3 : 2
11.27 10:50-12:40  莆田宇翔酒业青元( 浅蓝)涵江杰克装饰(蓝) 3 : 0
11.27 12:40-14:30  自由蓝宝石(白) 莆田普罗旺斯元老(橙) 2 : 3
11.27 14:30-16:20  莆田欢乐(蓝)世纪飞翔(白) 3 : 0


第六轮 (世纪飞翔
轮空)

日 期 星期 时 间 赛         程 比  分
12.03 12:40-14:30  莆田普罗旺斯元老(橙)- 莆田欢乐(蓝) 3 : 1
12.03 14:30-16:20  涵江杰克装饰(蓝) 自由蓝宝石(白) 4 : 0
12.04 09:00-10:50  帝牌橱柜小虎(白) 莆田宇翔酒业青元(黄) 0 : 3
12.04 10:50-12:40  自由红宝石(白)- 莆田安居(蓝) 0 : 3
12.04 12:40-14:30  莆田尚品本色木门国际(蓝) 新生代( 黑白) 1 : 0
12.04 14:30-16:20  莆田学院体育系(橙)- 仙游天博地产飓风(蓝) 2 : 1


第七轮 (仙游天博地产飓风
轮空)

日 期 星期 时 间 赛         程 比  分
12.10 12:40-14:30  新生代(黄)- 莆田学院体育系(蓝) 1 : 2
12.10 14:30-16:20  莆田安居(白) 莆田尚品本色木门国际(蓝) 0 : 3
12.11 09:00-10:50  莆田宇翔酒业青元(黄)自由红宝石(白) 8 : 0
12.11 10:50-12:40  自由蓝宝石(白)- 帝牌橱柜小虎(黄) 4 : 1
12.11 12:40-14:30  莆田欢乐( 红)涵江杰克装饰(白) 0 : 6
12.11 14:30-16:20  世纪飞翔(白) 莆田普罗旺斯元老(橙) 0 : 5


第八轮 (莆田普罗旺斯元老
轮空)

日 期 星期 时 间 赛         程 比  分
12.17 12:40-14:30  涵江杰克装饰(白) 世纪飞翔(红) 6 : 1
12.17 14:30-16:20  帝牌橱柜小虎(白)- 莆田欢乐(蓝) 2 : 4
12.18 09:00-10:50  自由红宝石(黑)- 自由蓝宝石(白) 3 : 8
12.18 10:50-12:40  尚品本色木门国际(蓝)- 宇翔酒业青元(淡蓝) 1 : 4
12.18 12:40-14:30  莆田学院体育系(蓝) 莆田安居(白) 2 : 3
12.18 14:30-16:20  仙游天博地产飓风(蓝) 新生代(黄) 0 : 1


第九轮 (新生代
轮空)

日 期 星期 时 间 赛         程 比  分
12.24 12:40-14:30  莆田安居(蓝) 仙游天博地产飓风(白) 1 : 2
12.24 14:30-16:20  莆田宇翔酒业青元(淡蓝)- 莆田学院体育系(橙) 3 : 1
12.25 09:00-10:50  自由蓝宝石(白)- 莆田尚品本色木门国际(蓝) 1 : 1
12.25 10:50-12:40  莆田欢乐(蓝) 自由红宝石(白) 1 : 1
12.25 12:40-14:30  世纪飞翔(白)- 帝牌橱柜小虎(黄) 1 : 4
12.25 14:30-16:20  莆田普罗旺斯元老(橙)涵江杰克装饰(白) 1 : 2


第十轮 (涵江杰克装饰
轮空)

日 期 星期 时 间 赛         程 比  分
12.31 12:40-14:30  帝牌橱柜小虎(白)- 莆田普罗旺斯元老(橙) 0 : 4
12.31 14:30-16:20  自由红宝石(白)- 世纪飞翔(红) 8 : 2
01.01 09:00-10:50  莆田尚品本色木门国际(蓝) 莆田欢乐(红) 1 : 3
01.01 10:50-12:40  莆田学院体育系(蓝) 自由蓝宝石(白) 3 : 0
01.01 12:40-14:30  仙游天博地产飓风(蓝) 莆田宇翔酒业青元(淡蓝) 0 : 4
01.01 14:30-16:20  新生代(黑白) 莆田安居(蓝) 4 : 2


第十一轮 (莆田安居
轮空)

日 期 星期 时 间 赛         程 比  分
01.07 12:40-14:30  莆田宇翔酒业青元(黄)- 新生代(黑白) 3 : 0
01.07 14:30-16:20  自由蓝宝石(白)- 仙游天博地产飓风(蓝) 2 : 2
01.08 09:00-10:50  莆田欢乐(红)莆田学院体育系(蓝) 4 : 1
01.08 10:50-12:40  世纪飞翔(白)- 莆田尚品本色木门国际(蓝) 0 : 7
01.08 12:40-14:30  莆田普罗旺斯元老(橙)- 自由红宝石(白) 5 : 0
01.08 14:30-16:20  涵江杰克装饰(蓝)- 帝牌橱柜小虎(黄) 7 : 0


第十二轮 (
帝牌橱柜小虎轮空)

日 期 星期 时 间 赛         程 比  分
02.18 12:40-14:30  自由红宝石(白)- 涵江杰克装饰(蓝) 0 : 7
02.18 14:30-16:20  莆田尚品本色木门国际(蓝)- 莆田普罗旺斯元老(橙) 2 : 6
02.19 09:00-10:50  莆田学院体育系(蓝)- 世纪飞翔(白) 1 : 0
02.19 10:50-12:40  仙游天博地产飓风(白)- 莆田欢乐(蓝) 2 : 1
02.19 12:40-14:30  新生代(黄) 自由蓝宝石(白) 5 : 1
02.19 14:30-16:20  莆田安居(白)- 莆田宇翔酒业青元(淡蓝) 0 : 7


第十三轮 (莆田宇翔酒业青元
轮空)

日 期 星期 时 间 赛         程 比  分
       自由蓝宝石 莆田安居  
       莆田欢乐 新生代  
       世纪飞翔仙游天博地产飓风  
       莆田普罗旺斯元老 莆田学院体育系  
       涵江杰克装饰 - 莆田尚品本色木门国际  
       帝牌橱柜小虎 自由红宝石  
 

 

 
 
莆田业余足球联盟pfl 2007    
建议使用 IE5.0 以上浏览器 1024*768分辨率